2026 Formula 1 sezonu 23 yarıştan oluşuyor; bunların 6 tanesi sprint haftası. Aşağıdaki tabloda her yarışın tarihi ve Türkiye saatiyle (TSİ) başlama saati, tamamlanan yarışların kazananı yer alıyor. Sıradaki yarış Brezilya GP: 8 Kasım 2026, 20:00 TSİ.
Takvim ve sonuçlar her yarıştan sonra kendiliğinden güncellenir. Veri: Jolpica F1 API (FIA resmî takvim ve sonuçlarına dayalı). Saatler Türkiye saatidir (UTC+3).
Autódromo José Carlos Pace, São Paulo
| # | Grand Prix | Pist | Yarış (TSİ) | Kazanan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya GP | Melbourne, Avustralya | 8 Mart 2026, 07:00 | George Russell (Mercedes) |
| 2 | Çin GP (sprint) | Shanghai, Çin | 15 Mart 2026, 10:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 3 | Japonya GP | Suzuka, Japonya | 29 Mart 2026, 08:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 4 | Miami GP (sprint) | Miami, ABD | 3 Mayıs 2026, 23:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 5 | Kanada GP (sprint) | Montreal, Kanada | 24 Mayıs 2026, 23:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 6 | Monako GP | Monte Carlo, Monako | 7 Haziran 2026, 16:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 7 | Barcelona GP | Barcelona, İspanya | 14 Haziran 2026, 16:00 | Lewis Hamilton (Ferrari) |
| 8 | Avusturya GP | Spielberg, Avusturya | 28 Haziran 2026, 16:00 | George Russell (Mercedes) |
| 9 | Britanya GP (sprint) | Silverstone, Birleşik Krallık | 5 Temmuz 2026, 17:00 | Charles Leclerc (Ferrari) |
| 10 | Belçika GP | Spa, Belçika | 19 Temmuz 2026, 16:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 11 | Macaristan GP | Budapest, Macaristan | 26 Temmuz 2026, 16:00 | Lando Norris (McLaren) |
| 12 | Hollanda GP (sprint) | Zandvoort, Hollanda | 23 Ağustos 2026, 16:00 | Lando Norris (McLaren) |
| 13 | İtalya GP | Monza, İtalya | 6 Eylül 2026, 16:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 14 | İspanya GP | Madrid, İspanya | 13 Eylül 2026, 16:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 15 | Azerbaycan GP | Baku, Azerbaycan | 26 Eylül 2026, 14:00 | George Russell (Mercedes) |
| 16 | Bahreyn (Malezya) GP | Kuala Lumpur, Malezya | 4 Ekim 2026, 10:00 | Max Verstappen (Red Bull) |
| 17 | Singapur GP (sprint) | Marina Bay, Singapur | 11 Ekim 2026, 15:00 | Max Verstappen (Red Bull) |
| 18 | Amerika GP | Austin, ABD | 25 Ekim 2026, 23:00 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 19 | Meksika GP | Mexico City, Meksika | 1 Kasım 2026, 23:00 | Max Verstappen (Red Bull) |
| 20 | Brezilya GP | São Paulo, Brezilya | 8 Kasım 2026, 20:00 | Sıradaki yarış |
| 21 | Las Vegas GP | Las Vegas, ABD | 22 Kasım 2026, 07:00 | – |
| 22 | Katar GP | Lusail, Katar | 29 Kasım 2026, 19:00 | – |
| 23 | Abu Dabi GP | Abu Dhabi, BAE | 6 Aralık 2026, 16:00 | – |
F1 Puan Durumu: pilotlar ve takımlar klasmanı · Tüm Formula 1 haberleri